ครูผู้สอน
หลักสูตรคอร์สนี้
| [โหลดเอกสาร] | |||
| พิชิตฟิสิกส์ [10] (2023) (000) | 00:00:00 | ||
| EP10: แสงเชิงคลื่น | |||
| EP10-1 แนวคิดแสงเชิงคลื่น | 00:00:00 | ||
| EP10-2 การเลี้ยวเบน | 00:00:00 | ||
| EP10-3 การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ | 00:00:00 | ||
| EP10-4 โจทย์การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ | 00:00:00 | ||
| EP10-5 โจทย์การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ ระยะห่าง | 00:00:00 | ||
| EP10-6 โจทย์การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ ระยะแถบที่ติดกัน | 00:00:00 | ||
| EP10-7 โจทย์การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ ระยะแถบที่ห่างกัน | 00:00:00 | ||
| EP10-8 โจทย์การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ โจทย์เปรียบทเทียบ | 00:00:00 | ||
| EP10-9 การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตเดี่ยว | 00:00:00 | ||
| EP10-10 โจทย์การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตเดี่ยว | 00:00:00 | ||
| EP10-11 โจทย์การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตเดี่ยว แถบสว่างกลาง | 00:00:00 | ||
| EP10-12 โจทย์การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตเดี่ยว เปรียบเทียบ | 00:00:00 | ||
| EP10-13 การวัดขนากวัตถุที่มีขนาดเล็กมาก | 00:00:00 | ||
| EP10-14 การเลี้ยวเบนของแสงผ่านเกรตติง | 00:00:00 | ||
| EP10-15 โจทย์การเลี้ยวเบนของแสงผ่านเกรตติง | 00:00:00 | ||
| EP10-16 โจทย์การเลี้ยวเบนของแสงผ่านเกรตติง หาแถบสว่างทั้งหมด | 00:00:00 | ||
| EP10-17 โจทย์การเลี้ยวเบนของแสงผ่านเกรตติง แสงขาว | 00:00:00 | ||
| EP10-18 โจทย์การเลี้ยวเบนของแสงผ่านเกรตติง ปรากฏการณ์ | 00:00:00 | ||



