พิชิตฟิสิกส์ [บทที่ 1] ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ (68)
0( 0 รีวิว )
130 ท่าน
ครูผู้สอน
หลักสูตรคอร์สนี้
| [โหลดเอกสาร] | |||
| พิชิตฟิสิกส์ [01] (68) (000) | 00:00:00 | ||
| EP0: คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ | |||
| (A101-68) EP0-1 พื้นฐานทั่วไป | 00:00:00 | ||
| (A101-68) EP0-2 การแยกตัวประกอบ | 00:00:00 | ||
| (A101-68) EP0-3 เลขยกกำลัง และ ลอการิทึม | 00:00:00 | ||
| (A101-68) EP0-4 พื้นฐานตรีโกณ | 00:00:00 | ||
| (A101-68) EP0-5 วงกลม 1 หน่วย | 00:00:00 | ||
| (A101-68) EP0-6 เรขาคณิต | 00:00:00 | ||
| EP1: ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ | |||
| (A101-68) EP1-1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ | 00:00:00 | ||
| (A101-68) EP1-2 หน่วยวัด | 00:00:00 | ||
| (A101-68) EP1-3 หน่วยวัด | 00:00:00 | ||
| (A101-68) EP1-4 สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ | 00:00:00 | ||
| (A101-68) EP1-5 คำนำหน้าหน่วย | 00:00:00 | ||
| (A101-68) EP1-6 คำนำหน้าหน่วย | 00:00:00 | ||
| (A101-68) EP1-7 คำนำหน้าหน่วย | 00:00:00 | ||
| (A101-68) EP1-8 เลขนัยสำคัญ | 00:00:00 | ||
| (A101-68) EP1-9 การบันทึกผลการคำนวณ | 00:00:00 | ||
| (A101-68) EP1-10 การบันทึกผลตัวเลขของการวัด | 00:00:00 | ||
| (A101-68) EP1-11 ความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติ | 00:00:00 | ||
| (A101-68) EP1-12 ความคลาดเคลื่อนที่มีมากกว่าสองปริมาณ | 00:00:00 | ||
| (A101-68) EP1-13 ความคลาดเคลื่อนที่มีมากกว่าสองปริมาณ | 00:00:00 | ||
| (A101-68) EP1-14 การวิเคราะห์ข้อมูล | 00:00:00 | ||
| (A101-68) EP1-15 การวิเคราะห์ข้อมูล | 00:00:00 | ||
| (A101-68) EP1-16 การวิเคราะห์ข้อมูล | 00:00:00 | ||
| โจทย์เสริมท้ายบท บทที่ 1 | 00:00:00 | ||
